På udvalgte dage er parken vært for Halloween-aftener, vinteråbninger og sæsonbetonede arrangementer.
Pro-tip: Tjek den officielle kalender, inden du booker, hvis arrangementerne er vigtige for dig.
Oplev det bedste af Bobbejaanland
Skabt af Headout – et globalt oplevelsesbrand, der tilbyder kuraterede ture, billetter og oplevelser. Ligetil booking, ligetil oplevelser.De bedste ting at lave i Brussels
Hvad kan man forvente i Bobbejaanland?
En blid indgang til den grønne dal
På opdagelse i de naturskønne temazoner
Spænding i en rutsjebane med højt tempo og klassiske fald
Spisemuligheder lige fra belgiske pommes frites til småretter ved søen
Sæsonbestemte shows, pop-up-butikker og familieunderholdning
Aftensture til afslapning og solnedgangsture
De bedste forlystelser i Bobbejaanland
Legendernes land
Desperado City
Eventyrdalen
Mystery Bay
Kinderland
Ture i Bobbejaanland
| Turenavn | Zone | Beskrivelse | Spændingsniveau | Gennemsnitlig ventetid | Turskema | Det bedste tidspunkt for ture |
|---|---|---|---|---|---|---|
Raseri | Forlystelsesområde | En hurtig, snoet rutsjebane, der er parkens hovedattraktion. Læg mærke til de pludselige skift i retningen og det kraftige tryk mod sædet. | Høj | 15–35 minutter | Stålunderlag | Tidligt om morgenen |
Tyfon | Forlystelsesområde | En kompakt forlystelse med bratte fald og skarpe sving. Se, hvor hurtigt du styrter mod jorden og derefter svinger opad igen. | Høj | 15–35 minutter | Stålunderlag | Tidligt om morgenen |
Naga-bugten | Området omkring Coaster | En familie-rutsjebane med hurtige sving og skift i retning. Læg mærke til den blide svajning fra side til side, når toget snor sig gennem hver kurve. | Mellem | 15–35 minutter | Familie-rutsjebane | Sent om formiddagen |
Drømmefanger | Området omkring Coaster | En jævn rutsjebane med lange, glidende sving. Mærk vinden i ansigtet, når du suser gennem de mere åbne strækninger. | Mellem | 15–35 minutter | Underlag | Sent om formiddagen |
Revolution | Området omkring Coaster | En rutsjebane med lang bane, hvor der lægges mere vægt på hastighed end på store fald. Læg mærke til, hvordan tempoet stiger gradvist i stedet for et enkelt stort spring. | Mellem | 10–25 minutter | Stålunderlag | Tidligt på eftermiddagen |
Oki Doki | Familieområde | En rolig familie-rutsjebane med mindre fald. Lyt efter børnenes latter, når toget kører ned ad bakke, op ad bakke og rundt i svingene på sporet. | Mellem | 10–25 minutter | Familie-rutsjebane | Middagstid |
Sledge Hammer | Forlystelsesområde | En intens og svingende forlystelse, der giver et sus af spænding. Læg mærke til, hvordan udsigten ændrer sig, når du stiger højt op, holder en kort pause og derefter dykker ned mod jorden igen. | Høj | 10–25 minutter | Spændende ture på flad bane | Sent på eftermiddagen |
El Rio | Vandområde | En vandtur i form af en cirkulær tømmerflåde med masser af sprøjt. Vær opmærksom på pludselige drejninger, når strømmen skubber båden mod kanalvægge. | Mellem | 10–25 minutter | Turen ned ad flodens strømfald | Middagstid |
Vild vandrutsjebane | Vandområde | En snoet vandrutsjebane med hurtige fald. Læg mærke til, hvordan hastigheden øges på hvert afsnit, inden det afsluttende våde sprøjt. | Mellem | 5–20 minutter | Vandrutsjebaner | Den varmeste tid på dagen |
Pariserhjul | Det centrale område | Et stort pariserhjul med vid udsigt over parken. Hold øje med søer, kyststrækninger og landet, der ligger side om side øverst på listen. | Lav | 5–20 minutter | Pariserhjul | Sent på aftenen |
Aktiviteter i Bobbejaanland

Oplev sæsonbegivenheder og forlængede åbningstider

Køb hurtige måltider ved fastfood-diskene

Tag det roligt i parkens grønne områder

Planlæg et mere afslappet og familievenligt tempo

Gør dit besøg mere effektivt med Speedy Pass
Nyt i Bobbejaanland

Sæsonen 2026 og datoafhængige åbningstider

Halloween-arrangementer i oktober

Vinterdrift i december
Rejseplan til et perfekt besøg i Bobbejaanland

Dag 1 – Højdepunkter inden for rutsjebaner og forlystelser

Dag 2 – Familier, børn og roligere ture










