Foråret i Gent byder på milde temperaturer og blomstrende parker, hvilket gør byen til det perfekte sted at tage på gåturer gennem de middelalderlige gader. Der er ikke så mange besøgende, så du kan nyde attraktionerne uden at føle dig presset.
Det bedste tidspunkt at tage på en dagsudflugt til Gent fra Bruxelles
Dagsudflugter til Gent – sæsonbetonede og driftstidsplaner
| Sæson/Måned | Typisk første afgang | Typisk sidste afgang | Frekvens | Noter |
|---|---|---|---|---|
dec.–feb. (vinter) | Omkring kl. 7 | Afrejsen slutter om aftenen mellem kl. 20 og 21 | Flere busser i løbet af dagen | Køligere vejr og kortere dagslys har ingen indflydelse på tilgængeligheden af vores tjenester, men tidsplanen kan være lidt mindre midt på ugen. |
marts–maj (forår) | Omkring kl. 7 | Afrejsen slutter om aftenen mellem kl. 21 og 22 | Hyppige afgange i dagtimerne | De længere dage og det dejlige vejr gør det til en fornøjelse at udføre sightseeing, når man ankommer til Gent. |
Juni–aug (højsæson om sommeren) | Omkring kl. 6.30 | Afrejsen slutter om aftenen omkring kl. 22 | Hyppige afgange i travleste tidspunkter | Højsæsonen byder på en tæt tidsplan; busserne sikrer fleksible tidspunkter for dagsudflugter |
sep.–okt. (efterår) | Omkring kl. 7 | Afrejsen slutter om aftenen mellem kl. 21 og 22 | Hyppige afgange i dagtimerne | Om efteråret er der behagelige temperaturer og en stabil efterspørgsel efter rejser |
november (sen efterår) | Omkring kl. 7 | Afrejsen slutter om aftenen omkring kl. 20 | Flere busser i løbet af dagen | Det køligere vejr og de kortere dage betyder, at der er færre åbningstider for sightseeingen, men busdriften fortsætter som normalt. |
Det bedste tidspunkt at besøge Gent

Forår (marts–maj)

Sommer (juni–august)

Efterår (september–oktober)

Vinter (november–februar)


Vejret i Gent
Hvor lang tid bør man bruge i Gent?

2 timer

4 timer
