På utvalgte dager er parken vert for Halloween-kvelder, vinteråpninger og sesongbetingede arrangementer.
Proff-tips: Sjekk den offisielle kalenderen før du gjør en bestilling, hvis arrangementer er viktig for deg.
Opplev det beste av Bobbejaanland
Headout, en merkevare for globale opplevelser som tilbyr utvalgte turer, billetter og opplevelser. Enkelt å finne, null stress å bestille.
Hva du kan forvente deg på Bobbejaanland
En behagelig inngang til den grønne dalen
Å utforske de naturskjønne temasonene
Spennende berg-og-dal-bane med høy intensitet og klassiske fall som klassikere
Alternativer – alt fra belgiske pommes frites til småretter ved innsjøen
Sesongbetingede show, pop-up-butikker og familieunderholdning
Avslappende kveldsturer og solnedgangsturer
De beste områdene i Bobbejaanland
Legendenes land
Desperado City
Eventyrdalen
Mystery Bay
Kinderland
Turer på Bobbejaanland
| Navn på turen | Sone | Beskrivelse | Speningsnivå | Gjennomsnittlig ventetid | Turbetype | Det beste tidspunktet for turer |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fury | Spenningsområdet | En rask og svingete berg-og-dal-bane som er parkens hovedattraksjon. Legg merke til de plutselige retningsendringene og det kraftige trykket mot setet. | Høy | 15–35 minutter | Stålunderlag | Tidlig om morgenen |
Tyfon | Spenningsområdet | En kompakt, spennende berg-og-dal-bane med bratte fall og skarpe svinger. Se hvor raskt du dykker mot bakken og deretter sveiper opp igjen. | Høy | 15–35 minutter | Stålunderlag | Tidlig om morgenen |
Naga-bukten | Coaster-området | En familieberg-og-dal-bane med raske svinger og retningsendringer. Legg merke til den milde svingingen fra side til side når toget snor seg gjennom hver sving. | Middels | 15–35 minutter | Familie-berg-og-dal-bane | Sent på formiddagen |
Drømmefanger | Coaster-området | En jevn berg-og-dal-bane med lange, glidende svinger. Kjenn vinden mot ansiktet mens du suser gjennom de mer åpne strekningene. | Middels | 15–35 minutter | Underlag | Sent på formiddagen |
Revolusjon | Coaster-området | En berg-og-dal-bane med lang bane som prioriterer fart fremfor store fall. Legg merke til hvordan tempoet øker gradvis, i stedet for å stige kraftig med ett slag. | Middels | 10–25 minutter | Stålunderlag | Tidlig på ettermiddagen |
Oki Doki | Familieområde | En rolig familieberg-og-dal-bane med mindre fall. Lytt etter barnas latter når toget går nedover, oppover og svinger seg rundt på sporet. | Middels | 10–25 minutter | Familie-berg-og-dal-bane | Middagstid |
Sledge Hammer | Spenningsområdet | En intens og svingende spenningsfylt tur. Legg merke til hvordan utsikten endrer seg når du stiger høyt opp, holder en kort pause og deretter svever tilbake mot bakken. | Høy | 10–25 minutter | Spennende tur på karusell | Sent på ettermiddagen |
El Rio | Vannareal | En vanntur med en rund flåte og masse sprut. Vær oppmerksom på plutselige svinger når strømmen slenger båten din mot kanalveggene. | Middels | 10–25 minutter | Turer gjennom elvestrømmen | Middagstid |
Vannsklie i villvannet | Vannareal | En svingete vannsklie med bratte fall. Legg merke til hvordan farten øker på hver etappe før det siste, gjennomvåtende sprutet. | Middels | 5–20 minutter | Vannsklier | Den varmeste tiden på dagen |
Pariserhjul | Sentralt område | Et stort pariserhjul med vidstrakt utsikt over parken. Hold utkikk etter innsjøer, kystlandskap og landsbygd som ligger side om side øverst på listen. | Lav | 5–20 minutter | Pariserhjul | Sent på kvelden |
Aktiviteter på Bobbejaanland

Opplev sesongbetingede arrangementer og utvidede åpningstider

Kjøp deg en rask matbit ved hurtigmatdiskene

Ta det med ro i parkens grønne områder

Planlegg en roligere og familievennlig hverdag

Gjør besøket ditt mer effektivt med Speedy Pass
Hva er nytt på Bobbejaanland?

Sesongen 2026 og datoavhengige arbeidstimer

Halloween-arrangementer i oktober

Vinterdrift i desember
Reiseplan for et perfekt besøk i Bobbejaanland

Dag 1 – Høydepunkter innen berg-og-dal-baner og spenning

Dag 2 – Familier, barn og roligere turer










