Våren i Gent byr på milde temperaturer og blomstrende parker, noe som gjør den perfekt for spaserturer gjennom middelaldergatene. Det er ikke så mange besøkende, så du kan nyte attraksjonene uten å føle deg presset.
Det beste tidspunktet for en dagstur til Gent fra Brussel
Dagsturer til Gent – sesongbetingede og driftstider
| Sesong/Måned | Vanlig første avgang | Vanlig siste avgang | Frekvens | Merknad: |
|---|---|---|---|---|
desember–februar (vinter) | Rundt klokka 07.00 | Avgangene sent på kvelden avsluttes mellom kl. 20.00 og 21.00 | Flere busser gjennom dagen | Kjøligere vær og kortere dager påvirker ikke tilgjengeligheten av tjenesten, men timeplanen kan være noe mindre hyppig midt i uken. |
mars–mai (vår) | Rundt klokka 07.00 | Avgangene sent på kvelden avsluttes mellom kl. 21.00 og 22.00 | Hyppige avganger på dagtid | Lengre dager og fint vær gjør det til en hyggelig opplevelse å gå på Sightseeing når du kommer til Gent. |
Juni–aug. (høysesongen om sommeren) | Rundt klokka 06.30 | Avgangene sent på kvelden avsluttes rundt kl. 22.00 | Hyppige avganger i Rushtid | Høysesongen byr på en omfattende timeplan; bussene gir fleksible tider for dagsturer |
Sep.–okt. (høst) | Rundt klokka 07.00 | Avgangene sent på kvelden avsluttes mellom kl. 21.00 og 22.00 | Hyppige avganger på dagtid | Høsten byr på behagelige temperaturer og jevn etterspørsel etter reiser |
november (senhøst) | Rundt klokka 07.00 | Avgangene sent på kvelden avsluttes rundt kl. 20.00 | Flere busser gjennom dagen | Kaldere vær og kortere dager betyr færre åpningstider for severdigheter, men bussene kjører som vanlig. |
Beste tidspunkt for et besøk i Gent

Våren (mars–mai)

Sommer (juni–august)

Høst (september–oktober)

Vinter (november–februar)


Været i Gent
Hvor lenge bør man være i Gent?

2 timer

4 timer
